투자정보
단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 542,110 | 537,441 | 524,145 |
매출총이익 | 50,087 | 49,620 | 50,471 |
판매관리비 | 44,944 | 41,811 | 39,003 |
영업이익 | 5,143 | 7,809 | 11,468 |
영업외손익 | (7,270) | (2,873) | (4,547) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (2,127) | 4,936 | 6,921 |
법인세비용 | 1,069 | (2,302) | (385) |
계속영업손익 | (3,196) | 7,238 | 7,306 |
중단영업손익 | - | 1,029 | (34,914) |
당기순이익 | (3,196) | 8,267 | (27,608) |
단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 479,596 | 481,691 | 470,225 |
매출총이익 | 41,488 | 38,597 | 33,576 |
판매관리비 | 31,097 | 32,743 | 31,525 |
영업이익 | 10,391 | 5,854 | 2,051 |
영업외손익 | (7,537) | 10,093 | (41,866) |
법인세비용차감전순이익(손실) | 2,854 | 15,947 | (39,815) |
법인세비용 | 854 | (194) | (2,418) |
계속영업손익 | - | - | - |
중단영업손익 | - | - | - |
당기순이익 | 2,000 | 16,140 | (37,397) |
단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 199,286 | 217,796 | 208,651 |
비유동자산 | 430,291 | 377,270 | 270,330 |
자산총계 | 629,576 | 595,066 | 478,981 |
유동부채 | 314,095 | 293,368 | 237,762 |
비유동부채 | 142,340 | 130,517 | 120,603 |
부채총계 | 456,435 | 423,885 | 358,365 |
자본금 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |
자본잉여금 | 59,344 | 59,344 | 59,344 |
기타자본구성요소 | 17,582 | 29,210 | 23,362 |
기타 포괄손익누계액 | 3,162 | (860) | 532 |
이익잉여금 | 23,201 | 27,154 | 27,249 |
비지배지분 | 66,018 | 52,498 | 6,295 |
자본총계 | 173,142 | 171,181 | 120,616 |
단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 125,491 | 118,041 | 144,096 |
비유동자산 | 270,740 | 263,115 | 260,296 |
자산총계 | 396,231 | 381,156 | 404,392 |
유동부채 | 231,399 | 210,067 | 202,247 |
비유동부채 | 45,420 | 52,486 | 93,388 |
부채총계 | 276,818 | 262,553 | 295,638 |
자본금 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |
자본잉여금 | 59,344 | 59,344 | 59,344 |
기타자본구성요소 | (3,649) | (3,658) | (3,694) |
기타 포괄손익누계액 | (91) | 69 | 37 |
이익잉여금 | 59,974 | 59,013 | 49,237 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 119,413 | 118,602 | 108,757 |