투자정보

재무정보

연결손익계산서

단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
매출액 570,539 542,110 537,441
매출총이익 59,192 50,087 49,620
판매관리비 50,915 44,944 41,811
영업이익 8,277 5,143 78,091
영업외손익 (24,011) (7,270) (2,873)
법인세비용차감전순이익(손실) (15,734) (2,127) 4,936
법인세비용 (5,392) 1,069 (2,302)
계속영업손익 (10,342) (3,196) 7,238
중단영업손익 - - 1,029
당기순이익 (10,342) (3,196) 8,267

별도손익계산서

단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
매출액 489,356 479,596 481,691
매출총이익 36,333 41,488 38,597
판매관리비 33,464 31,097 32,743
영업이익 2,869 10,391 5,854
영업외손익 (6,812) (7,537) 10,093
법인세비용차감전순이익(손실) (3,943) 2,854 15,947
법인세비용 (6,725) 854 (194)
계속영업손익 - - -
중단영업손익 - - -
당기순이익 2,782 2,000 16,140

연결재무상태표

단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
유동자산 192,204 199,286 217,796
비유동자산 471,053 430,291 377,270
자산총계 663,257 629,576 595,066
유동부채 327,918 314,095 293,368
비유동부채 172,855 142,340 130,517
부채총계 500,773 456,435 423,885
자본금 3,834 3,834 3,834
자본잉여금 59,344 59,344 59,344
기타자본구성요소 17,592 17,582 29,210
기타 포괄손익누계액 3,343 3,162 (860)
이익잉여금 16,715 23,201 27,154
비지배지분 61,656 66,018 52,498
자본총계 162,484 173,142 171,181

별도재무상태표

단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
유동자산 150,499 125,491 118,041
비유동자산 307,753 270,740 263,115
자산총계 458,252 396,231 381,156
유동부채 240,788 231,399 210,067
비유동부채 94,024 45,420 52,486
부채총계 334,812 276,818 262,553
자본금 3,834 3,834 3,834
자본잉여금 59,344 59,344 59,344
기타자본구성요소 (3,722) (3,649) (3,658)
기타 포괄손익누계액 (73) (91) 69
이익잉여금 64,057 59,974 59,013
비지배지분 - - -
자본총계 123,440 119,413 118,602