投資情報
単位 : 百万ウォン
区分 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
売上高 | 524,145 | 504,512 | 362,646 |
売上総利益 | 50,471 | 45,181 | 32,689 |
販売管理費 | 39,003 | 49,329 | 35,405 |
営業利益 | 11,468 | (4,148) | (2,716) |
営業外損益 | (4,547) | (931) | (6,408) |
税引前当期利益(損失) | 6,921 | (5,079) | (9,124) |
法人税費用 | (385) | 4,900 | (1,703) |
継続営業利益 | 7,306 | (9,979) | - |
中断営業損益 | (34,914) | (2,089) | - |
当期純利益 | 7,306 | (12,068) | (7,421) |
単位 : 百万ウォン
区分 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
売上高 | 470,225 | 459,060 | 326,094 |
売上総利益 | 33,576 | 24,452 | 28,364 |
販売管理費 | 31,525 | 37,168 | 31,455 |
営業利益 | 2,051 | (12,716) | (3,091) |
営業外損益 | (41,866) | 13,421) | (4,236) |
税引前当期利益(損失) | (39,815) | 705 | (7,327) |
法人税費用 | (2,418) | 2,499 | (1,548) |
継続営業利益 | 0 | - | - |
中断営業損益 | 0 | - | - |
当期純利益 | (37,397) | (1,793) | (5,779) |
単位 : 百万ウォン
区分 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
流動資産 | 208,651 | 199,336 | 174,009 |
非流動資産 | 270,330 | 322,052 | 316,336 |
資産総計 | 478,981 | 521,388 | 490,345 |
流動負債 | 237,762 | 254,190 | 255,986 |
非流動負債 | 120,603 | 116,958 | 105,617 |
債務総計 | 358,365 | 371,149 | 361,603 |
資本金 | 3,834 | 3,834 | 3,829 |
余剰資本金 | 85,786 | 59,344 | 59,349 |
その他資本構成要素 | (3,080) | 17,071 | (3,722) |
その他包括損益累計額 | 532 | 1,246 | (3) |
利益剰余金 | 27,249 | 58,091 | 69,288 |
非支配持分 | 6,295 | 10,653 | 0 |
資本総計 | 120,616 | 150,239 | 128,742 |
単位 : 百万ウォン
区分 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
流動資産 | 144,096 | 137,973 | 143,018 |
非流動資産 | 260,296 | 290,519 | 294,596 |
資産総計 | 404,392 | 428,493 | 437,614 |
流動負債 | 202,247 | 209,350 | 207,374 |
非流動負債 | 93,388 | 71,715 | 81,901 |
債務総計 | 295,638 | 281,065 | 289,275 |
資本金 | 3,834 | 3,834 | 3,829 |
余剰資本金 | 58,729 | 59,344 | 59,349 |
その他資本構成要素 | (3,080) | (3,722) | (3,722) |
その他包括損益累計額 | 37 | 55 | (39) |
利益剰余金 | 49,237 | 87,917 | 88,843 |
非支配持分 | 0 | - | - |
資本総計 | 108,757 | 147,428 | 148,339 |