投資情報
単位 : 百万ウォン
区分 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上高 | 542,110 | 537,441 | 524,145 |
売上総利益 | 50,087 | 49,620 | 50,471 |
販売管理費 | 44,944 | 41,811 | 39,003 |
営業利益 | 5,143 | 7,809 | 11,468 |
営業外損益 | (7,270) | (2,873) | (4,547) |
税引前当期利益(損失) | (2,127) | 4,936 | 6,921 |
法人税費用 | 1,069 | (2,302) | (385) |
継続営業利益 | (3,196) | 7,238 | 7,306 |
中断営業損益 | - | 1,029 | (34,914) |
当期純利益 | (3,196) | 8,267 | (27,608) |
単位 : 百万ウォン
区分 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上高 | 479,596 | 481,691 | 470,225 |
売上総利益 | 41,488 | 38,597 | 33,576 |
販売管理費 | 31,097 | 32,743 | 31,525 |
営業利益 | 10,391 | 5,854 | 2,051 |
営業外損益 | (7,537) | 10,093 | (41,866) |
税引前当期利益(損失) | 2,854 | 15,947 | (39,815) |
法人税費用 | 854 | (194) | (2,418) |
継続営業利益 | - | - | - |
中断営業損益 | - | - | - |
当期純利益 | 2,000 | 16,140 | (37,397) |
単位 : 百万ウォン
区分 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
流動資産 | 199,286 | 217,796 | 208,651 |
非流動資産 | 430,291 | 377,270 | 270,330 |
資産総計 | 629,576 | 595,066 | 478,981 |
流動負債 | 314,095 | 293,368 | 237,762 |
非流動負債 | 142,340 | 130,517 | 120,603 |
債務総計 | 456,435 | 423,885 | 358,365 |
資本金 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |
余剰資本金 | 59,344 | 59,344 | 59,344 |
その他資本構成要素 | 17,582 | 29,210 | 23,362 |
その他包括損益累計額 | 3,162 | (860) | 532 |
利益剰余金 | 23,201 | 27,154 | 27,249 |
非支配持分 | 66,018 | 52,498 | 6,295 |
資本総計 | 173,142 | 171,181 | 120,616 |
単位 : 百万ウォン
区分 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
流動資産 | 125,491 | 118,041 | 144,096 |
非流動資産 | 270,740 | 263,115 | 260,296 |
資産総計 | 396,231 | 381,156 | 404,392 |
流動負債 | 231,399 | 210,067 | 202,247 |
非流動負債 | 45,420 | 52,486 | 93,388 |
債務総計 | 276,818 | 262,553 | 295,638 |
資本金 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |
余剰資本金 | 59,344 | 59,344 | 59,344 |
その他資本構成要素 | (3,649) | (3,658) | (3,694) |
その他包括損益累計額 | (91) | 69 | 37 |
利益剰余金 | 59,974 | 59,013 | 49,237 |
非支配持分 | - | - | - |
資本総計 | 119,413 | 118,602 | 108,757 |